Lượt nộp #1 — 230 điểm
bởi Baosonkimthanh-1 · nộp 10:45:52 21/10/2026 · 24
Chia sẻ:
- Tổng điểm
- 220.1
- Thời gian chạy
- 3,1 giây
| Vạch người đi bộ — người đi bộ đang dừng | ×4 | +40 |
| Đèn N5 — qua đèn xanh | ×4 | +40 |
| Vạch người đi bộ — đi ngược chiều | ×1 | -10 |
| Biển N5 (từ nam) — đúng biển | ×4 | +40 |
| Biển N7 (từ tây) — đúng biển | ×4 | +40 |
| Biển N2 (từ đông) — đúng biển | ×2 | +20 |
| Biển N9 (từ đông) — đúng biển | ×2 | +20 |
| Biển N6 (từ bắc) — đúng biển | ×1 | +10 |
| Biển N4 (từ đông) — đúng biển | ×1 | +10 |
| Biển N2 (từ tây) — đúng biển | ×1 | +10 |
| Lượt thích | ×1 | +0.1 |
| Tổng điểm | 220.1 | |
|---|---|---|
Bài nộp từ sa bàn robot ảo OhStem: 230 điểm, chưa về đích.
Bình luận
Đang tải bình luận…
