Lượt nộp #1 — 40 điểm
bởi buidonhuphuc · nộp 11:18:54 29/10/2026 · 15
Chia sẻ:
- Tổng điểm
- 20.7
- Thời gian chạy
- 2 phút 45,5 giây
| Vạch người đi bộ — người đi bộ đang dừng | ×1 | +10 |
| Đèn N5 — qua đèn xanh | ×2 | +20 |
| Biển N5 (từ nam) — đúng biển | ×1 | +10 |
| Biển N7 (từ tây) — đúng biển | ×1 | +10 |
| Biển N2 (từ đông) — đúng biển | ×1 | +10 |
| Vạch người đi bộ — người đi bộ đang qua đường | ×1 | -10 |
| Biển N5 (từ nam) — sai biển | ×1 | -10 |
| Biển N7 (từ tây) — sai biển | ×2 | -20 |
| Biển N2 (từ tây) — đi ngược chiều | ×1 | -10 |
| Biển N9 (từ tây) — đúng biển | ×1 | +10 |
| Biển N6 (từ bắc) — đúng biển | ×1 | +10 |
| Biển N9 (từ tây) — đi ngược chiều | ×1 | -10 |
| Lượt thích | ×7 | +0.7 |
| Tổng điểm | 20.7 | |
|---|---|---|
Bài nộp từ sa bàn robot ảo OhStem: 40 điểm, chưa về đích.
Bình luận
Đang tải bình luận…
