Lượt nộp #5 — 50 điểm
bởi minh2016 · nộp 04:28:09 1/11/2026 · 5
Chia sẻ:
- Tổng điểm
- 50
- Thời gian chạy
- 1 phút 57,9 giây
| Vạch người đi bộ — người đi bộ đang dừng | ×2 | +20 |
| Đèn N5 — vượt đèn đỏ | ×1 | -10 |
| Biển N5 (từ nam) — đúng biển | ×1 | +10 |
| Biển N4 (từ đông) — đúng biển | ×1 | +10 |
| Biển N2 (từ tây) — đúng biển | ×2 | +20 |
| Vạch người đi bộ — người đi bộ đang qua đường | ×1 | -10 |
| Đèn N5 — qua đèn xanh | ×2 | +20 |
| Biển N5 (từ nam) — sai biển | ×2 | -20 |
| Biển N4 (từ đông) — sai biển | ×1 | -10 |
| Biển N7 (từ tây) — đúng biển | ×1 | +10 |
| Biển N9 (từ đông) — đúng biển | ×1 | +10 |
| Tổng điểm | 50 | |
|---|---|---|
Bài nộp từ sa bàn robot ảo OhStem: 50 điểm, chưa về đích.
Bình luận
Đang tải bình luận…
