Lượt nộp #1 — 40 điểm
bởi giahungns · nộp 23:01:31 6/10/2026 · 19
Chia sẻ:
- Tổng điểm
- 40.1
- Thời gian chạy
- —
| Vạch người đi bộ — người đi bộ đang qua đường | ×3 | -30 |
| Đèn N5 — qua đèn xanh | ×1 | +10 |
| Biển N5 (từ nam) — đúng biển | ×1 | +10 |
| Biển N7 (từ tây) — sai biển | ×1 | -10 |
| Biển N9 (từ đông) — đúng biển | ×2 | +20 |
| Biển N6 (từ bắc) — đúng biển | ×2 | +20 |
| Biển N7 (từ tây) — đúng biển | ×2 | +20 |
| Lượt thích | ×1 | +0.1 |
| Tổng điểm | 40.1 | |
|---|---|---|
Bài nộp từ sa bàn robot ảo OhStem: 40 điểm, chưa về đích.
Bình luận
Đang tải bình luận…
